Journée Française des Métriques Informatiques (JFMI-2019)
Pour l’édition 2019 de la journée des métriques informatiques, L’ASSEMI met l’accent sur les retours d’expérience. À cette occasion, nous recevrons Jean-Marc CLAUDE : Responsable du sourcing et des ressources IT de BNP Cardif, Antoine SAID : Coordinateur transverse des activités Points de Fonction chez BNP Cardif, Emmanuel Berthome, directeur de la stratégie et de la gouvernance du SI SNCF et enfin Dominique Joussain, responsable des métriques au sein du Ministère de l’agriculture. L’après-midi sera consacré à des ateliers portant sur différents thèmes que vous retrouverez dans le programme ci-dessous.
Inscription obligatoire
https://www.weezevent.com/conference-assemi-2019
Le lieu
MAS Paris
10/18 rue des terres au curé
75013 PARIS
Le programme
09 h 00 | Accueil – Petit-déjeuner | ||
09 h 30 | Présentation de la journée | ||
09 h 40 | L’ASSEMI et les métriques de l’informatique Lionel PERROT Président de l’ASSEMI | ||
10 h 00 | Le sourcing IT en tant que driver pour implémenter et pérenniser les usages des Points de Fonction BNPPARIBAS-CARDIF Jean-Marc CLAUDE Responsable du sourcing et des ressources IT Antoine SAID Coordinateur transverse des activités Points de Fonction, Professeur Vacataire à Paris1 | ||
10 h 45 | Pause | ||
11 h 00 | Comment piloter les investissements des grands projets ? Emmanuel Berthome Directeur stratégie et gouvernance SI SNCF | ||
11 h 45 | Acheter ses développements avec un marché reposant sur des métriques fonctionnelles Dominique Joussain Responsable métriques du Ministère de l’agriculture | ||
12 h 30 | Cocktail déjeunatoire | ||
14 h 00 | Début des ateliers | ||
Atelier A Métriques et patrimoine applicatif Comment la connaissance de la taille fonctionnelle contribue à la création de valeur et à la réduction des coûts du Système d’Information ? Comment optimiser le ratio Valeur/Coût ? |
Atelier B Facteurs d’influence Panorama des facteurs influençant la productivité des développements et de la maintenance informatique | ||
15 h 20 | Pause | ||
15 h 40 | Suite des ateliers | ||
Atelier 1 Stratégie de sourcing informatique avec les Points de Fonction Laquelle définir ? Comment la piloter et la mettre en œuvre ? | Atelier 2 Agile, Devops, approche produit Quels impacts sur le pilotage de ces projets ? Peut-on les comparer aux projets traditionnels ? | ||
17 h 00 | Conclusion de la journée & feuille de route Assemi 2019- 2020 |
Sponsors de la JFMI 2019






